12.5%
Faturamento
R$ 47.850
8.3%
Vendas
32
3.8%
Ticket Medio
R$ 1.495
0%
Produtos Ativos
16
Vendas — Ultimos 30 dias por dia da semana
Top 5 Produtos
| # | Produto | Qtd | Faturamento | Var |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Latitude | 8 | R$ 27.999 | +15% |
| 2 | Lenovo LOQ | 5 | R$ 29.999 | +22% |
| 3 | HP 240 G8 | 6 | R$ 14.399 | -5% |
| 4 | Samsung Book i5 | 5 | R$ 12.499 | +10% |
| 5 | Acer Aspire Ryzen | 4 | R$ 5.199 | +8% |
Contas a Vencer proximos 7 dias
Fornecedor DellCompra Notebooks
R$ 8.5003 dias
Aluguel LojaImobiliaria
R$ 3.5005 dias
Internet/TelecomClaro Fibra
R$ 2997 dias
EnergiaEnel
R$ 890VENCIDO
Estoque Critico abaixo do minimo
Cabo HDMI 2m
2 un. (min: 5)
Mouse Logitech G203
1 un. (min: 3)
Fonte 500W
0 un. (min: 2)
| Nome | SKU | Preco | Estoque | Categoria | Status | Acoes |
|---|
Visao geral do estoque de todos os produtos
| Produto | Estoque Atual | Minimo | Status |
|---|
Total a Pagar
R$ 15.890
Total a Receber
R$ 23.450
Saldo
+ R$ 7.560
| Descricao | Fornecedor | Valor | Vencimento | Status |
|---|---|---|---|---|
| Compra Notebooks Dell | Dell Brasil | R$ 8.500 | 21/03/2026 | Pendente |
| Aluguel Marco | Imobiliaria | R$ 3.500 | 23/03/2026 | Pendente |
| Internet Fibra | Claro | R$ 299 | 25/03/2026 | Pendente |
| Energia Eletrica | Enel | R$ 890 | 15/03/2026 | Vencido |
| Compra Acessorios | DistTech | R$ 1.200 | 10/03/2026 | Pago |
| Marketing Digital | Google Ads | R$ 500 | 08/03/2026 | Pago |
| Contador | Contab CE | R$ 450 | 05/03/2026 | Pago |
| Software/Licencas | Microsoft | R$ 89 | 01/03/2026 | Pago |
| # | Data | Cliente | Produto | Valor | Pagamento | Origem | Status |
|---|
Dados da Loja
NomeJD3 Informatica
Slugjd3
WhatsApp(85) 99629-1515
Instagram@jd3informatica
EnderecoFortaleza - CE
PlanoPro (R$ 197/mes)
Visual
JD3
Logo da loja
Primaria: #1e3a5f
Secundaria: #c0c8d8
Plano Pro
R$ 197/mes
- Ate 200 produtos
- Vitrine digital personalizada
- Carrinho + checkout
- Integracoes WhatsApp
- Relatorios avancados
- Suporte prioritario
- Dominio personalizado